ꁘ客户关注度:0
结构紧凑的实验室超纯水系统Arium Mini专为满足每日一级超纯水用水量10 升左右的需求而设计,是生命科学分析实验室配制缓冲液、培养基和试样的较好选择
赛多利斯 Arium Mini超纯水系统 紧凑型纯水机 可选紫外灯
名称:Arium Mini超纯水系统
品牌:SARTORIUS 赛多利斯(德国)
介绍:
Arium Mini紧凑型实验室纯水系统能够满足实验室每日10L I级超纯水需求,非常适用于在生命科学应用和分析实验室程序中制备缓冲液、培养基和样品。该系统采用了大屏触摸设计,导航菜单简单直观,十分易于操作。
应用包括HPLC、GC-MS、AAS、ICP-MS、离子色谱、TOC分析、光度测定、微生物培养基及试剂配制、组织学实验、细胞培养、分子生物学、IVF、蛋白纯化、电泳、生物化学、ELISA、RIA、微生物培养基和缓冲液配制等。
特点:
可靠——能够稳定提供高水质产水,确保您获得可靠、可重现的结果;可选择配备 UV 灯
创新——根据不同的型号,采用Bagtank 技术,帮助您减少耗时的储罐清洗麻烦
直观——采用彩色触摸显示屏设计,易于操作;可以直接访问重要分配选项
紧凑——宽度仅有 28 cm,节省空间,可轻松安装在实验室环境中
参数:
型号 | Mini Plus、Mini、Mini Essential | Mini Plus |
水质级别 | ASTM Type 1 | Type 3 |
净化水输出性能 | – | 高达8 升/ 小时 |
配水流速 | 高达1.0 升/ 分钟 | 球阀,无压力 |
容量控制分配 | 50 mL 增量,在0.05 升和5 升之间 | – |
容量精度 | ± 3%,在0.25 升和5 升之间 | – |
典型电导率 | 0.055 μS/cm(25℃)6 | < 20 μS/cm7 |
典型电阻率 | 18.2 MΩ × cm(25℃)6 | < 0.05 MΩ × cm7 |
TOC含量 | < 10 ppb | – |
TOC含量(系统带紫外灯) | ≤ 5 ppb | < 1 CFU/1,000 mL |
生物负载(微生物) | < 1 CFU/1,000 mL | < 1/mL |
颗粒含量 | < 1/mL | 高达98% |
典型离子保留 | – | > 99% |
溶解有机物质保留 | – | > 99% |
颗粒和微生物保留 | – |
水质:
型号 | Arium Mini Plus | Arium Mini | Arium Mini Essential |
给水 | |||
自来水 | √ | ||
预处理后的水(RO | DI 管道) | √ | ||
预处理后的水(来自供应容器) | √ | ||
纯水 | |||
一级超纯水 | √ | √ | √ |
三级纯水 | √ |
应用:
型号 |
Arium Mini Mini Essential Mini Plus |
Arium Mini UV Mini Essential UV Mini Plus UV |
Arium Mini Mini Essential Mini Plus与Arium Cellplus 超滤器结合使用 |
一般实验室应用 | |||
制备缓冲液和培养基 | √ | √ | √ |
组织学 | √ | √ | √ |
制备试剂、空白样品等 | √ | √ | √ |
ELISA(酶联免疫吸附测定) | √ | √ | √ |
AAS | GF-AAS(原子吸收分光光度法) | √ | √ | √ |
光度测定 | √ | √ | √ |
分析应用 | |||
SPE(固相萃取) | √ | ||
IC(离子色谱法) | √ | ||
ICP-MS(电感耦合等离子体质谱法) | √ | ||
GS-MS(气相色谱串联质谱法) | √ | ||
HPLC(高效液相色谱法) | √ | ||
LC-MS(液相色谱串联质谱法) | √ | ||
生命科学 | 分子生物学应用 | |||
电泳 | √ | ||
内毒素分析 | √ | ||
免疫细胞化学 | √ | ||
PCR | RT-PCR(聚合酶链式反应) | √ | ||
DNA 测序 | √ | ||
哺乳动物细胞培养用营养培养基 | √ |
订购:
Arium Mini 系统 | |
订购代码 | 产品描述 |
H2O-MA-T | Arium Mini Plus 纯水超纯水一体机 |
H2O-MA-UV-T | Arium Mini Plus 纯水超纯水一体机,带紫外灯 |
H2O-MM-T | Arium Mini 超纯水机 |
H2O-MM-UV-T | Arium Mini 超纯水机,带紫外灯 |
H2O-MU-T | Arium Mini Essential 超纯水机,接纯化管路水 |
H2O-MU-UV-T | Arium Mini Essential 超纯水机,带紫外灯,接纯化管路水 |
Arium Mini 耗材 | |
订购代码 | 产品描述 |
H2O-CPR | 预处理及反渗透柱,1 支 |
H2O-CBS-5-S | 5L 储水袋,1 支 |
H2O-S-Pack | 纯化柱,1 支 |
5441307H4--CE | Sartopore 2 150 终端过滤器,1 支 |
H2O-CEL1 | 185|254nm 双波长紫外灯,1 支 |
H2O-CUF | Cellplus 终端超滤器,1 支 |
如需了解更多SARTORIUS赛多利斯产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/sartorius
发布时间:2023-01-05 17:04