ꁘ客户关注度:0
优莱博Julabo ScienceLine系列 微量、插入式和表面pH复合电极 285129610
名称:ScienceLine系列 微量、插入式和表面pH复合电极
品牌:JULABO 优莱博(德国)
介绍:
微量、插入式和表面PH复合电极
参比电极: Silamid
电极杆材质: 玻璃( L 39为塑料电极杆)
零点值: pH = 7.0 ±0.3
电解液: KCl 3 mol/l( L8880为Referid电解液)
敏感膜类型: A
接头: SMEK 螺纹接头(可选配 LS 1 ANN 接头)
常规螺纹接头(可选配 L 1 A接头)
参数:
订货号 | 型号 | 长度(mm) | 直径(mm) | 透析 膜材质 |
敏感 膜类型 |
敏感 膜形状 |
温度范围(℃) | PH 范围 |
接头 | 备注 |
微量 | ||||||||||
285129610 | A 1571) | 40/130 | 12/5 | 铂金 | A | 圆柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | SMEK螺纹接头 | |
285130160 | A 157 1M-DIN-ID1) | 40/130 | 12/5 | 铂金 | A | 圆柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | DIN接头3) | 自动ID 识别功能 |
285130170 | A 157 1M-BNC-ID1) | 40/130 | 12/5 | 铂金 | A | 圆柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | BNC接头3) | 自动ID 识别功能 |
285105127 | N 5800 A | 962) | 5 | 3×铂金 | A | 尖形 | -5...+100 | 0 ...14 | DIN接头3) | Ag/AgCl 参比电极 |
285105579 | N 5800 BNC | 962) | 5 | 3×铂金 | A | 尖形 | -5...+100 | 0 ...14 | BNC接头3) | Ag/AgCl 参比电极 |
285105135 | N 5900 A | 962) | 5 | 铂金 | A | 尖形 | -5...+100 | 0 ...14 | DIN接头3) | Ag/AgCl 参比电极 |
285105151 | N 6000 A | 962) | 3 | 铂金 | A | 圆柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | DIN接头3) | Ag/AgCl 参比电极 |
285105632 | N 6000 BNC | 962) | 3 | 铂金 | A | 圆柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | BNC接头3) | Ag/AgCl 参比电极 |
285130180 | N 6000 1M-DIN-ID | 962) | 3 | 铂金 | A | 圆柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | DIN接头3) | 自动ID识别功能,Ag/AgCl 参比电极 |
285130190 | N 6000 1M-BNC-ID | 962) | 3 | 铂金 | A | 圆柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | BNC接头3) | 自动ID识别功能,Ag/AgCl 参比电极 |
285105176 | N 6003 | 180 | 3 | 陶瓷 | A | 圆柱形 | -5...+100 | 0 ...14 | 常规螺纹接头 |
Ag/AgCl |
插入式 | ||||||||||
285101211 | L 6880 | 70/50 |
12/8 |
3×陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | 常规螺纹接头 | |
285130100 | L 6880 1M-DIN-ID | 70/50 | 12/8 | 3×陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | DIN接头3) | 自动ID 识别功能 |
285130110 | L 6880 1M-BNC-ID | 70/50 | 12/8 | 3×陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | BNC接头3) | 自动ID 识别功能 |
285101285 | L 8880 | 70/50 | 12/8 | hole | A | 尖形 | -5 ... +80 | 2 ... 13 | 常规螺纹接头 | |
285104611 | N 1048 A1) | 120 | 12 | 陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | DIN-3)+4-mm接头 | |
285130120 | N 1048 1M-DIN-ID1) | 120 | 12 | 陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | DIN-3)+4-mm接头 | 自动ID 识别功能 |
285130130 | N 1048 1M-BNC-ID1) | 120 | 12 | 陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | BNC-3)+4-mm3接头 | 自动ID 识别功能 |
285100445 | N 48 A | 120 | 12 | 陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | DIN接头3) | |
285101569 | N 48 BNC | 120 | 12 | 陶瓷 | A | 尖形 | -5 ...+100 | 0 ...14 | BNC接头3) | |
表面式 | ||||||||||
1061094 | L 39 | 120 | 12 | 纤维 | A | 平头 | -5 ... +50 | 1 ... 13 | plug head | |
285130140 | L 39 1M-DIN-ID | 120 | 12 | 纤维 | A | 平头 | -5 ... +50 | 1 ... 13 | DIN plug3) | 自动ID 识别功能 |
285130150 | L 39 1M-BNC-ID | 120 | 12 | 纤维 | A | 平头 | -5 ... +50 | 1 ... 13 | BNC plug3) | 自动ID 识别功能 |
1)带 Pt 1000温度传感器 2)长度从标准磨口开始计算 (标准磨口 NS 7.5) 3)固定接头,带1m导线 |
如需了解更多JULABO优莱博产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/julabo
发布时间:2022-10-28 13:57