博勒飞DV2T粘度计的转子编号/转子常数SMC/剪切速率常数SRC
发布时间:2022-05-29 11:00
넶浏览量:0
每个转子都有一个两位的数字编号,这个编号可以通过DV2T上的键盘键入。DV2T可以根据键入的编号计算粘度值、剪切率和剪切力。
转子有两个常数用于计算。
转子常数(SMC)用于粘度和剪切应力计算。
剪切速率常数(SRC),用于剪切速率和剪切应力的计算。
请注意,当SRC=0,表示没有进行剪切速率/剪切应力的计算,这些功能显示的数据为零(0)。
DV2T粘度计相关的转子编号/转子常数SMC/剪切速率常数SRC
转子 | 输入代码 | SMC | SRC |
RV1 | 1 | 1 | 0 |
RV2 | 2 | 4 | 0 |
RV3 | 3 | 10 | 0 |
RV4 | 4 | 20 | 0 |
RV5 | 5 | 40 | 0 |
RV6 | 6 | 100 | 0 |
RV7 | 7 | 400 | 0 |
HA1 | 1 | 1 | 0 |
HA2 | 2 | 4 | 0 |
HA3 | 3 | 10 | 0 |
HA4 | 4 | 20 | 0 |
HA5 | 5 | 40 | 0 |
HA6 | 6 | 100 | 0 |
HA7 | 7 | 400 | 0 |
HB1 | 1 | 1 | 0 |
HB2 | 2 | 4 | 0 |
HB3 | 3 | 10 | 0 |
HB4 | 4 | 20 | 0 |
HB5 | 5 | 40 | 0 |
HB6 | 6 | 100 | 0 |
HB7 | 7 | 400 | 0 |
LV1 | 61 | 6.4 | 0 |
LV2 | 62 | 32 | 0 |
LV3 | 63 | 128 | 0 |
LV4或4B2 | 64 | 640 | 0 |
LV5 | 65 | 1280 | 0 |
LV-2C | 66 | 32 | 0.212 |
LV-3C | 67 | 128 | 0.21 |
Spiral | 70 | 105 | 0.677 |
T-A | 91 | 20 | 0 |
T-B | 92 | 40 | 0 |
T-C | 93 | 100 | 0 |
T-D | 94 | 200 | 0 |
T-E | 95 | 500 | 0 |
T-F | 96 | 1000 | 0 |
ULA | 0 | 0.64 | 1.223 |
DIN-81 | 81 | 3.7 | 1.29 |
DIN-82 | 82 | 3.75 | 1.29 |
DIN-83 | 83 | 12.09 | 1.29 |
DIN-85 | 85 | 1.22 | 1.29 |
DIN-86 | 86 | 3.65 | 1.29 |
DIN-87 | 87 | 12.13 | 1.29 |
SC4-14 | 14 | 125 | 0.4 |
SC4-15 | 15 | 50 | 0.48 |
SC4-16 | 16 | 128 | 0.29 |
SC4-18 | 18 | 3.2 | 1.32 |
SC4-21 | 21 | 5 | 0.93 |
SC4-25 | 25 | 512 | 0.22 |
SC4-27 | 27 | 25 | 0.34 |
SC4-28 | 28 | 50 | 0.28 |
SC4-29 | 29 | 100 | 0.25 |
SC4-31 | 31 | 32 | 0.34 |
SC4-34 | 34 | 64 | 0.28 |
CPE-40或CPA-40Z | 40 | 0.327 | 7.5 |
CPE-41或CPA-41Z | 41 | 1.228 | 2 |
CPE-42或CPA-42Z | 42 | 0.64 | 3.8 |
CPE-51或CPA-51Z | 51 | 5.178 | 3.84 |
CPE-52或CPA-52Z | 52 | 9.922 | 2 |
V-71 | 71 | 2.62 | 0 |
V-72 | 72 | 11.1 | 0 |
V-73 | 73 | 53.5 | 0 |
V-74 | 74 | 543 | 0 |
V-75 | 75 | 213 | 0 |
上海备得数码科技有限公司作为博勒飞专业的销售与服务商,可提供博勒飞旋转粘度、锥板粘度计、流变仪、质构仪以及转子、样品杯、标准液等相关配件耗材,同时提供产品技术支持、使用培训、维修校正等售后服务,如有相关需求欢迎随时联系我们!
相关产品链接:博勒飞DV2T粘度计
如需了解更多博勒飞产品,欢迎访问https://ibetter.com/brookfield
- 2020-05-20
- 2019-01-01
- 2015-11-05
- 2020-06-04
- 2021-01-03
- 2020-05-13
- 2020-05-17
- 2020-03-21
- 2022-04-12
- 2019-12-06
- 2019-08-01
- 2019-08-01