爱色丽两款配色软件FMIII与IFS详细比较
分类 | 比较项目 | ColorMaster FMIII | IFS |
概要 | 开发者 | 美国爱色丽X-Rite | 原瑞士格林达GretagMacbeth |
配色效果 | 好 | 更好 | |
数据库 | 印刷方式 | 印刷方式没有明确区分,但凹印或柔印也可以建立粘度曲线。胶印建立数据库方法基本与其一致,凹印只须先按比例冲淡然后加溶剂冲到与印刷实际相关的粘度秒数,例如18s或20s,建数据库方法较IFS省时间 | 分胶印、凹印或柔印、丝印,分类比较明确,其中凹印或柔印部分建立粘度曲线的过程中,可以输入不同溶剂,油墨比例的粘度值 |
测量方式 | 分单项常数和多项常数,一般常规选单项常数,加白墨数据库建立需要建立多项常数 | 分垫白(透明)、垫白(不透明)、垫白与垫黑,一般常规选垫透明白,如果加白墨则选择垫白与垫黑 | |
关于K值 | 可以更改K2值(范围0-1),在用固定配比判断数据库建立是否准确时,可以做相应调整,使数据库效果更好 | 无此设置 | |
冲淡墨 | 不需要将冲淡墨打样输入数据库中 | 必须将冲淡墨打样输入数据库中 | |
色种输入 | 冲淡比例方法基本与IFS相同,但不能输入混黑比例数据 | 冲淡方法基本与FM相同,但可以输入混黑后数据,例如90%油墨,5%冲淡,5%黑。一般不需要混入很多黑,一或二个点即可 | |
数据库判断 | 主要依据“密度与含量曲线”“KvS曲线”和“检测”功能来判断,一般曲线无突变,检测无不合格即可,若有剔除出 | 主要依据反射光谱曲线、色差、密度曲线等,其中色差作为重要判断依据时有些颜色容易色差偏大,一般处理为重新打样,若仍色差较大则剔除此点 | |
仪器滤镜 | 仪器滤镜状态不能由软件更改 | 测量色样入数据库时可选择M0,M1,M2,M3 | |
基材适应 | 无此功能,一般建议针对油墨吸收特性不同建立数据库,如涂布纸、非涂布纸、塑料薄膜等 | 设置比较仔细,除可选择涂布非涂布外还可自定义基材粗糙程度,可以通过计算纸张粗糙度,实现不同纸张类型间的快速配色 | |
配色 | 配色所选色种数目 | 配色时必须先选定几种油墨来配,所出配方油墨数目相同 | 配色后可出现所有配方不同色种数目组合,例如1,2,3,4,5。且可以选择每种色种数目下的最佳配方 |
配方选择依据 | 主要依据色差,CFI或成本,一般选择曲线拟合指数CFI和色差较小的配方 | 主要依据色差,成本等,无CFI排序 | |
关于厚度 | 必须先选定厚度,若不理想可更改厚度一般不建议超过2 | 可以设定厚度范围,可以给出最合适厚度配方 | |
某些不加冲淡剂的颜色 | 必须加冲淡剂,否则要依靠经验 | 可以选择不加冲淡剂计算配方 | |
色调配方 | 快速修正功能在配色时也可利用现有配方提示追加其他色墨 | 既可利用现有配方提示追加其他色墨,又可利用以前配方更快配色(使用“色光库”功能) | |
余墨利用功能 | 支持余墨利用 | 支持余墨利用 | |
粘度计算功能(凹印、柔印) | 无此功能,需建立不同粘度的基础油墨数据库 | 提供粘度计算功能,可根据印刷要求,给出不同粘度下的油墨配方 | |
颜色质量控制分析 | 无独立的软件,集成QAMASTER | 独立的软件Color Quality | |
修正 | 相关显示 | 修正过程中所需要参考的色差,光谱曲线,颜色模拟等等都可一同显示 | 只能看到色差和颜色模拟,要看其他参数需要另外设置 |
修正配方查看 | 即使保存也可随时查看所添加油墨数据的追加配方或新的总体配方 | 一旦将添加油墨配方数据合并后,则不能查询添加油墨数据 | |
修正方法 | 可以软件计算自动获得,也可以根据经验输入修正配方 | 不能自定义输入修正配方 | |
其他 | 仪器连接 | 可以连接530,939,SP,SPE,7000A等仪器 | 相同 |
界面 | 配色与品检界面都在一起,比较直观,使用时所需要查看参数都可看到 | 配色与品检分开,使用时有时需要切换,配色时需要看到的参数相对较少 | |
智能学习功能 | 没有 | 可以,对以后的配墨效率大大提高 | |
注册 | 软加密,重装系统或更换电脑需重新注册 | 硬加密,外置加密U盘,若电脑出现故障需重装,不需重新注册 | |
报告 | 可自定义报告,也可打印至PDF | 报告比较单一 | |
总结 | 主要功能(数据库建立及配色和修正)2个软件基本类似,在部分功能使用方法及界面上有些许差异,其中IFS和FM的修正可以自定义,但IFS的粘度设置和色调配方功能比较突出 | ||
IFS在使用界面和细节方面分的比较仔细,导向式操作,使用很好;FM的界面则不及。 | |||
FM需要比较多的预先设置值,对经验要求高一些,IFS对经验的要求比较少。 | |||
胶印应用二者区别很小,柔印和凹印则推荐使用IFS。 |
- 2020-05-20
- 2019-01-01
- 2015-11-05
- 2020-06-04
- 2021-01-03
- 2020-05-13
- 2020-05-17
- 2020-03-21
- 2022-04-12
- 2019-12-06
- 2019-08-01
- 2019-08-01