大龙MicroPette Plus全消毒手动移液器介绍

发布时间:2023-01-13 12:47
浏览量:0

大龙MicroPette Plus全消毒手动移液器介绍:

整支可耐受高温高压消毒

采用人体工程学设计,操作体验较好

量程范围广,0.1uL 至5000uL

轻松校准,维护简单方便

采用新型材料和耐受高温高压结构

精确的分液,每支MicroPette Plus移液器都按EN/ISO8655标准进行校准

 

 

大龙MicroPette Plus全消毒手动移液器参数:

单道可调式移液器
量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差(不精确度) 允许最大随机误差(不精确度)
% μl % μl
0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
100 2.00% 2 0.70% 0.7
200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
2500 0.60% 15 0.30% 7.5
1000 0.70% 7 0.30% 3
固定式移液器
量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差(不准确度) 允许最大随机误差(不精确度)
% μl % μl
5μl - 5μl 1.30% 0.065 1.20% 0.06
10μl - 10μl 0.80% 0.08 0.80% 0.08
20μl - 20μl 0.60% 0.12 0.50% 0.1
25μl - 25μl 0.50% 0.125 0.30% 0.075
50μl - 50μl 0.50% 0.25 0.30% 0.15
100μl - 100μl 0.50% 0.5 0.30% 0.3
200μl - 200μl 0.40% 0.8 0.20% 0.4
250μl -- 250μl 0.40% 1 0.20% 0.5
500μl - 500μl 0.30% 1.5 0.20% 1
1000μl - 1000μl 0.30% 3 0.20% 2
2000μl - 2000μl 0.30% 6 0.15% 3
5000μl - 5000μl 0.30% 15 0.15% 7.5

 

相关产品链接:MicroPette Plus全消毒手动移液器

如需了解更多DALB大龙产品,欢迎访问https://www.ibetter.com/dlab

热门产品推荐

咨询电话:1861-666-1861

 

客服邮箱:mail@ibetter.com

 

售前咨询,产品购买,技术支持,商务合作